河流水质达标情况(40分)重点工程建设
(30)
中央环保督察整改(20分)“水十条”落实情况(10)总得分 排名
德城区 40 25 17.5 10 92.5 1
陵城区 40 21 14 9.95 84.95 9
禹城市 36 25 17.5 9.93 88.43 4
乐陵市 36 21 14 9.96 80.96 12
宁津县 40 15 14 9 78 13
齐河县 40 18 20 9.93 87.93 5
临邑县 32 25 17.5 9.98 84.48 10
平原县 40 22 14.5 10 86.5 6
武城县 40 18 14 9 81 11
夏津县 40 21 14 9.99 84.99 8
庆云县 33.3 26 20 9.99 89.29 3德州经济技术开发区 40 21 14 10 85 7德州运河经济开发区 40 22 17.5 10 89.5 2
全市均值 38.25 21.54 16.04 9.83 85.66 ——
新闻推荐
本报1月7日讯(记者路龙帅通讯员王金鑫)近日,记者从德州市文广新局获悉,《德州市文化产业发展规划(2019-2025)(试...
禹城新闻,讲述家乡的故事。有观点、有态度,接地气的实时新闻,传播禹城市正能量。看家乡事,品故乡情。家的声音,天涯咫尺。