河流水质
达标情况
(40分)
重点工程建设
(30分)
中央环保
督察整改
(20分)
“水十条”
落实情况
(10分)
总得分 排名
德城区 25 14.25 15.75 9.38 64.38 4
陵城区 35.5 9.75 10 8.71 63.96 5
禹城市 29 8.25 13.75 8.96 59.96 6
乐陵市 29.68 6 10.35 8.25 54.28 9
宁津县 24 12 1.9 8.72 46.62 12
齐河县 38 5.25 14 9.31 66.56 3
临邑县 31.5 0.75 8.73 8.86 49.83 10
平原县 20.5 9 4.3 8.66 42.46 13
武城县 38 8.25 3.5 8.59 58.34 7
夏津县 28 6.75 5 7.85 47.6 11
庆云县 32.98 19.5 8.5 8.3 69.28 2
德州经开区 24.5 11.25 12 9.29 57.04 8
运河开发区 40 10.5 12.38 9.34 72.21 1
全市均值 30.51 9.35 9.24 8.78 57.88
新闻推荐
(上接1版)景色虽秀丽,但学习团知道:南下桐庐,不是来看景的。整整5天的学习,丰富的培训内容、较强的针对性,有学员直呼“每一个专...
禹城新闻,新鲜有料。可以走尽是天涯,难以品尽是故乡。距离禹城市再远也不是问题。世界很大,期待在此相遇。